TECH & EQUIPMENT

설비&기술설비현황

설비현황

게시물 목록
No. Model Marker Quantity Year
20 로터리연삭기(DRG570) 화천(KOREA) 1 2001
19 로터리연삭기 BLANCHARD(USA) 2 1972
18 로터리연삭기 ICHIKAWA(JAPAN) 1 1995
17 6 SPINDLE POLISHING M/C SIDAE(KOREA) 12축 2008/2010
16 4 SPINDLE POLISHING M/C SIDAE(KOREA) 32축 2001/2010
15 HIGH SPEED POLISHING M/C SIDAE(KOREA) 32축 2008/2010
14 DOUBLE SIDE POLISHING M/C WAIDA(JAPAN) 4 2010
13 CENTERING M/C SIDAE(KOREA) 4 2001/2010
12 CURVE GENERATION M/C SIDAE(KOREA) 6 2008/2010
11 CUTTING M/C SIDAE(KOREA) 2 2001
10 CYLINDRICAL GRINDING M/C OKUMA(JAPAN) 2 2002
9 CYLINDRICAL POLISHING M/C SIDAE(KOREA) 12 2002/2010/2012
8 FLAT POLISHING M/C SPITFIRE(USA) 1 2001
7 COATOR(Φ600:1,Φ950:3,Φ1200:2,Φ1500:1) INTEC(KOREA) 7 2001
6 ULTRA CLEANER DAEHAN(KOREA) 1 2001
5 CLEAN BENCH 신명크린(KOREA) 6 2001/2010
4 OVEN( ~ 300°C) 대한(KOREA) 2 2001
3 OVEN( ~ 1,200°C) 우신상사(KOREA) 1 2007
2 ∅2000 POLISHING M/C MOS(KOREA) 2 2012
1 MACHINING CENTER DOOSAN(KOREA) 1 2013
탑버튼